제드 라우리
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
오클랜드 애슬레틱스 No.8 | |
제드 칼슨 라우리 (Jed Carlson Lowrie) | |
생년월일 | |
국적 | |
출신지 | 오리건 주 살렘 |
신체조건 | 183cm / 81kg |
포지션 | |
투타 | |
프로입단 | 2005년 드래프트 2라운드 (전체 45번 / BOS) |
소속구단 | 보스턴 레드삭스 (2008~2011) 휴스턴 애스트로스 (2012) 오클랜드 애슬레틱스 (2013~2014) 휴스턴 애스트로스 (2015) 오클랜드 애슬레틱스 (2016~2018) 뉴욕 메츠 (2019~2020) 오클랜드 애슬레틱스 (2021~) |
계약 | 2019 ~ 2020 / $20,000,000 |
연봉 | 2020 / $11,500,000 |
수상 | 아메리칸 리그 올스타 선정 (2018) |
1. 개요 [편집]
2. 어린 시절 [편집]
3. 프로 시절 [편집]
3.1. 보스턴 레드삭스 시절 [편집]
보스턴에 입단한 라우리는 1년마다 단계를 하나하나 밟아 승격했고 2007년 이스턴 리그 올스타와 더블A 팀 MVP로 선정되기도 했다. 2008년 4월 10일 마이크 로웰이 DL에 올라가면서 콜업 됐고, 데뷔 전인 15일 클리블랜드 인디언스 원정 경기에서 선발 출장해 3타점으로 맹활약 했다. 이후 한번 트리플A로 내려갔다가 훌리오 루고가 DL가 내려가면서 다시 콜업되었고 8월 1일 데뷔 첫 끝내기 안타를 기록했다. 또 8월 24일 2번째 홈런을 날리고 정규시즌 49경기 동안 유격수로 출장하면서 무실책을 기록하면서 팀의 기대를 받았다. 그해 포스트시즌에서 2경기 유격수로 선발출장했고 2008 ALDS 4차전에서 로스앤젤레스 에인절스 상대로 시리즈 승리를 확정짓은 끝내기 안타도 날렸다.
3.2. 휴스턴 애스트로스 시절 1기 [편집]
3.3. 오클랜드 애슬레틱스 시절 1기 [편집]
3.4. 휴스턴 애스트로스 시절 2기 [편집]
3.5. 오클랜드 애슬레틱스 시절 2기 [편집]
3.6. 뉴욕 메츠 시절 [편집]
메츠와 2년 2000만 달러의 계약을 맺었지만 2019년 부상으로 딱 8타석 나왔다. 시즌이 끝나고 폭발하는 페이롤 때문에 이전 팀인 오클랜드에 연봉보조를 주고 되돌려 보낸다는 루머가 돌고 있다. 2020년에도 부상으로 신음하며 아예 경기 출장도 못했다. 먹튀 확정.
3.7. 오클랜드 애슬레틱스 시절 3기 [편집]
뉴욕 메츠의 계약이 먹튀로 끝나고 친정팀인 오클랜드와 스프링캠프 초대권을 포함한 마이너 계약을 했다.
4. 연도별 기록 [편집]
#oooooo 역대 기록 | |||||||||||||||||
연도 | 소속팀 | 경기 | 타석 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | WAR |
2008 | 81 | 306 | 67 | 25 | 3 | 2 | 34 | 46 | 1 | 35 | 68 | .258 | .339 | .400 | .739 |
| |
2009 | 32 | 76 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 6 | 20 | .147 | .211 | .265 | .475 | -0.3 | |
2010 | 55 | 197 | 49 | 14 | 0 | 9 | 31 | 24 | 1 | 25 | 25 | .287 | .381 | .526 | .907 | 2.0 | |
2011 | 88 | 341 | 78 | 14 | 4 | 6 | 40 | 36 | 1 | 23 | 60 | .252 | .303 | .382 | .685 | 0.2 | |
연도 | 소속팀 | 경기 | 타석 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | fWAR |
2012 | 97 | 387 | 83 | 18 | 0 | 16 | 43 | 42 | 2 | 43 | 65 | .244 | .331 | .438 | .769 | 2.5 | |
연도 | 소속팀 | 경기 | 타석 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | fWAR |
2013 | 154 | 662 | 175 | 45 | 2 | 15 | 80 | 75 | 1 | 50 | 91 | .290 | .344 | .446 | .791 | 3.4 | |
2014 | 136 | 566 | 125 | 29 | 3 | 6 | 59 | 50 | 0 | 51 | 79 | .249 | .321 | .355 | .676 |
| |
연도 | 소속팀 | 경기 | 타석 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | fWAR |
2015 | 69 | 263 | 51 | 14 | 0 | 9 | 35 | 30 | 1 | 28 | 43 | .222 | .312 | .400 | .712 |
| |
연도 | 소속팀 | 경기 | 타석 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | fWAR |
2016 | 87 | 369 | 89 | 12 | 1 | 2 | 30 | 27 | 0 | 26 | 65 | .263 | .314 | .322 | .637 | -0.6 | |
2017 | 153 | 645 | 157 | 49 | 3 | 14 | 86 | 69 | 0 | 73 | 100 | .277 | .360 | .448 | .808 | 3.6 | |
2018 | 157 | 680 | 159 | 37 | 1 | 23 | 78 | 99 | 0 | 78 | 128 | .267 | .353 | .448 | .801 | 5.0 | |
연도 | 소속팀 | 경기 | 타석 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | fWAR |
2019 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .125 | .000 | .125 | -0.1 | |
MLB 통산 (12시즌) | 1118 | 4449 | 1043 | 259 | 17 | 104 | 521 | 509 | 7 | 439 | 748 | .261 | .335 | .413 | .747 | 20.1 | |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.